Salaries
What space companies are paying
Built only from pay ranges employers publish in live postings — 5,431 salaried and 930 hourly roles today. Each figure is the midpoint of a posted range.
$155K
Median salaried posting
$129K–$188K
Middle half of salaried postings
$33.20/hr
Median hourly posting
By role type
| Role type | Median | Middle half | Postings |
|---|---|---|---|
| Engineering & science | $158K | $133K–$189K | 3978 |
| Operations & support | $150K | $121K–$189K | 480 |
| Launch & mission ops | $150K | $128K–$177K | 100 |
| Business & corporate | $145K | $115K–$174K | 800 |
| Internships | $98K | $84K–$105K | 26 |
| Trades & technicians | $98K | $73K–$130K | 47 |
By company
| Company | Median | Middle half | Postings |
|---|---|---|---|
| Muon Space | $202K | $183K–$219K | 123 |
| Outpost Space | $198K | $163K–$300K | 11 |
| Hubble Network | $193K | $147K–$225K | 19 |
| Skylo | $190K | $160K–$235K | 16 |
| LeoLabs | $183K | $170K–$230K | 8 |
| Momentus | $180K | $168K–$203K | 9 |
| True Anomaly | $178K | $138K–$213K | 188 |
| Portal Space Systems | $175K | $175K–$175K | 9 |
| Albedo | $174K | $173K–$205K | 5 |
| Loft Orbital | $170K | $148K–$175K | 36 |
| Astranis | $170K | $135K–$188K | 75 |
| The Aerospace Corporation | $169K | $138K–$189K | 363 |
| Inversion Space | $165K | $131K–$178K | 71 |
| Xona Space Systems | $165K | $140K–$185K | 42 |
| Quindar | $163K | $150K–$173K | 20 |
| Relativity Space | $161K | $136K–$188K | 279 |
| Planet Labs | $161K | $131K–$183K | 59 |
| Blue Origin | $160K | $134K–$188K | 1058 |
| K2 Space | $160K | $145K–$190K | 197 |
| Varda Space Industries | $160K | $136K–$175K | 79 |
| Apex | $158K | $135K–$180K | 119 |
| Impulse Space | $158K | $135K–$175K | 161 |
| ispace | $158K | $127K–$167K | 10 |
| Kepler Communications | $157K | $139K–$158K | 9 |
| Stoke Space | $153K | $129K–$161K | 54 |
| Rocket Lab | $153K | $123K–$199K | 295 |
| Gravitics | $150K | $125K–$170K | 15 |
| Northwood Space | $150K | $133K–$187K | 55 |
| Vantor | $149K | $123K–$164K | 124 |
| Vast | $149K | $120K–$171K | 141 |
| Voyager Technologies | $145K | $114K–$175K | 123 |
| Spire Global | $145K | $110K–$151K | 15 |
| SpaceX | $143K | $115K–$173K | 1180 |
| BlackSky | $143K | $135K–$185K | 23 |
| Sierra Space | $141K | $106K–$171K | 170 |
| Starfish Space | $140K | $140K–$140K | 12 |
| HawkEye 360 | $135K | $93K–$155K | 17 |
| Katalyst Space | $135K | $125K–$190K | 32 |
| NASA Jet Propulsion Laboratory | $129K | $105K–$163K | 107 |
| Ursa Major | $129K | $101K–$149K | 91 |
| Benchmark Space Systems | $115K | $115K–$150K | 5 |
By hub
| Hub | Median | Middle half | Postings |
|---|---|---|---|
| San Francisco Bay Area, CA | $182K | $150K–$203K | 330 |
| Bastrop & Austin, TX | $178K | $155K–$215K | 7 |
| Huntsville, AL | $177K | $165K–$210K | 12 |
| Washington, DC area | $163K | $135K–$189K | 207 |
| Houston, TX | $161K | $133K–$161K | 6 |
| Los Angeles South Bay, CA | $156K | $130K–$188K | 2592 |
| Seattle area, WA | $154K | $129K–$188K | 989 |
| Space Coast, FL | $148K | $129K–$174K | 380 |
| Starbase, TX | $145K | $135K–$193K | 38 |
| Denver & Colorado Springs, CO | $141K | $114K–$171K | 543 |
| Stennis & the Gulf Coast, MS | $135K | $118K–$198K | 14 |
| Mojave, CA | $125K | $108K–$158K | 22 |
| Vandenberg & Central Coast, CA | $110K | $108K–$115K | 17 |
| Wallops Island, VA | $109K | $99K–$128K | 17 |